CoML Whaling vessels encountered
This table from logbook entries includes information from logbooks from American offshore whaling voyages. These data were extracted from the original whaling logbooks during a scientific research project conducted by a team from the Census of Marine Life project (CoML, www.coml.org) led by Tim Denis Smith between 2000 and 2010.
Information about the content and structure of the database is available in the Database Description and the Column Definitions, Code Tables and Usage Notes. We plan on updating the database annually. You are encouraged to submit additions and corrections through the submission form.
Small subsets of the data may be printed or downloaded directly from the table below. Read The Data Viewer Interface for instructions. For research purposes, the complete database may be downloaded for processing on your local computer.
AV00272 | 23 | 8 | 1875 | 36.63 | -51.33 | AV07386 | Janus | Gifford | Bark | 1 | 250 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 27 | 8 | 1875 | 36.30 | -49.83 | AV11076 | Osprey | Crape | Bark | 8 | 650 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 28 | 8 | 1875 | 36.02 | -54.51 | AV11076 | Osprey | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 1 | 9 | 1875 | 35.56 | -49.71 | AV11076 | Osprey | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 27 | 12 | 1875 | -38.26 | -52.00 | AV07890 | Josephine | Ship | 4 | 95 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||
AV00272 | 2 | 1 | 1876 | -38.66 | -51.50 | AV01605 | Bartholomew Gosnold | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 2 | 1 | 1876 | -38.66 | -51.50 | AV11155 | Pacific | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 2 | 1 | 1876 | -38.66 | -51.50 | AV03157 | Commodore Morris | Bark | 130 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||
AV00272 | 10 | 1 | 1876 | -38.41 | -52.33 | AV03838 | Draco | Peaks | Bark | 7 | 90 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 12 | 1 | 1876 | -38.46 | -50.66 | AV03838 | Draco | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 12 | 1 | 1876 | -38.46 | -50.66 | AV03157 | Commodore Morris | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 15 | 1 | 1876 | -36.85 | -51.50 | Hercules | Sherman | Bark | 3 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||
AV00272 | 16 | 1 | 1876 | -36.93 | -50.91 | AV11155 | Pacific | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 24 | 1 | 1876 | -34.16 | -47.30 | AV03838 | Draco | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 30 | 1 | 1876 | -31.33 | -46.41 | AV03838 | Draco | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 30 | 1 | 1876 | -31.33 | -46.41 | AV15456 | Wave | Bark | 20 | 400 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||
AV00272 | 1 | 2 | 1876 | -32.10 | -46.33 | AV15456 | Wave | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 3 | 2 | 1876 | -32.66 | -45.78 | AV03838 | Draco | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 10 | 2 | 1876 | -29.21 | -43.81 | AV03838 | Draco | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 12 | 2 | 1876 | -28.93 | -43.66 | AV03838 | Draco | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 13 | 2 | 1876 | -28.98 | -43.71 | AV11930 | President | Davis | Bark | 3 | 25 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 19 | 2 | 1876 | -31.58 | -44.75 | AV08219 | Lancer | Dowden | Bark | 8 | 350 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 26 | 2 | 1876 | -31.61 | -44.53 | AV11076 | Ospray | Bark | 15 | 760 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||
AV00272 | 27 | 2 | 1876 | -31.49 | -44.89 | AV11930 | President | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 10 | 3 | 1876 | -29.00 | -43.38 | AV03838 | Draco | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 11 | 3 | 1876 | -29.33 | -43.56 | AV03838 | Draco | yes | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 11 | 6 | 1876 | -7.60 | 12.70 | AV03838 | Draco | Peaks | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 14 | 6 | 1876 | -7.29 | 12.50 | AV06786 | Hope | Baker | Bark | 6 | 100 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 19 | 6 | 1876 | -7.12 | 12.17 | AV03838 | Draco | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 26 | 7 | 1876 | -6.39 | 10.23 | AV05671 | George & Susan | 500 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 26 | 8 | 1876 | -10.47 | 12.68 | AV08047 | Kathleen | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 26 | 9 | 1876 | -6.83 | 10.00 | AV08047 | Kathleen | 375 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 30 | 9 | 1876 | -6.78 | 9.33 | AV03838 | Draco | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 20 | 10 | 1876 | -8.80 | 10.50 | AV05516 | General Scott | Bark | 15 | 600 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||
AV00272 | 11 | 12 | 1876 | -9.80 | 9.91 | AV08047 | Kathleen | Bark | 40 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||
AV00272 | 21 | 12 | 1876 | -8.33 | 9.41 | AV02723 | Charles W Morgan | Linkham | Bark | 20 | 430 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 28 | 12 | 1876 | -9.56 | 10.63 | AV06786 | Hope | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 30 | 12 | 1876 | -9.41 | 10.00 | AV05516 | General Scott | Bark | 600 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||
AV00272 | 9 | 1 | 1877 | -9.63 | 10.25 | AV08047 | Kathleen | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 18 | 1 | 1877 | -7.65 | 7.60 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||||
AV00272 | 18 | 1 | 1877 | -7.65 | 7.60 | Elisabeth | St Helena | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 10 | 2 | 1877 | -15.25 | 1.50 | AV08047 | Kathleen | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 12 | 3 | 1877 | -16.16 | 2.83 | AV13071 | Sea Ranger | Bark | 8.5 | 250 | 700 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 14 | 3 | 1877 | -16.00 | 3.00 | AV13388 | Staford | King | 8 | 100 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||
AV00272 | 12 | 5 | 1877 | -13.97 | -3.80 | Elisabeth | St Helena | Bark | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 30 | 5 | 1877 | -8.44 | 13.34 | Elisabeth | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||||
AV00272 | 7 | 8 | 1877 | -5.77 | 9.86 | AV03838 | Draco | 335 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 22 | 9 | 1877 | -7.20 | 9.40 | AV13388 | Staford | Bark | 14 | 100 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||
AV00272 | 24 | 9 | 1877 | -6.78 | 8.74 | AV13071 | Sea Ranger | Bark | 400 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||
AV00272 | 25 | 9 | 1877 | -6.58 | 8.41 | AV13071 | Sea Ranger | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 26 | 9 | 1877 | -6.58 | 8.08 | AV13071 | Sea Ranger | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 27 | 9 | 1877 | -6.86 | 8.75 | AV13071 | Sea Ranger | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 30 | 9 | 1877 | -8.91 | 10.83 | Elisabeth | Bark | 700 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 1 | 10 | 1877 | -7.73 | 10.08 | AV01607 | B. Gosnold | 300 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 18 | 2 | 1878 | 12.41 | -38.41 | AV05107 | Frances A Barstow | Reed | Brig | 8 | 280 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 24 | 2 | 1878 | 12.46 | -38.75 | AV05107 | Frances A Barstow | Brig | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 27 | 2 | 1878 | 12.85 | -39.41 | AV15530 | William Groziar | Schooner | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 27 | 2 | 1878 | 12.85 | -39.41 | AV00014 | A.J. Rose | Brig | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 27 | 2 | 1878 | 12.85 | -39.41 | AV05107 | Frances A Barstow | Brig | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | |||||||
AV00272 | 8 | 3 | 1878 | 12.85 | -41.66 | AV06380 | Heman Smith | Boston | Brig | 4 | 2 | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||
AV00272 | 30 | 3 | 1878 | 36.70 | -74.33 | Charles Platt | Schooner | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00272 | 2 | 4 | 1878 | 40.43 | -72.00 | Welcome Home | Schooner | 0 | Adeline Gibbs | AS0033 | ||||||||
AV00305 | 16 | 2 | 1866 | 15.81 | -23.96 | AV13217 | Solon | Bark | 0 | Admiral Blake | AS0822 | |||||||
AV00305 | 21 | 5 | 1866 | 15.28 | -23.64 | William Bartin | Provincetown | Schooner | 0 | Admiral Blake | AS0822 | |||||||
AV00305 | 13 | 7 | 1866 | 31.30 | -52.75 | AV15747 | ___ Wilson | Hathaway | Marion | Schooner | 2 | 400 | 0 | Admiral Blake | AS0822 | |||
AV00305 | 3 | 8 | 1866 | 35.47 | -49.99 | Salem | Adams | Salem | Brig | 19 | 530 | 0 | Admiral Blake | AS0822 | ||||
AV00305 | 31 | 8 | 1866 | 33.58 | -45.45 | AV06445 | Henry Tabour | Bark | 5 | 475 | 0 | Admiral Blake | AS0822 | |||||
AV00305 | 18 | 9 | 1866 | 36.03 | -46.54 | AV06445 | Henry Tabour | Bark | 0 | Admiral Blake | AS0822 | |||||||
AV00318 | 23 | 11 | 1845 | 28.56 | -26.41 | AV13196 | Smyrna | New Bedford | Bark | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 23 | 11 | 1845 | 28.56 | -26.41 | Martha | Fairhaven | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 25 | 12 | 1845 | 1.74 | -15.73 | William and Ann | Leith | Bark | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 21 | 1 | 1846 | -35.00 | -49.31 | AV08294 | LeBarron | Newport | Bark | 15 | 180 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 2 | 2 | 1846 | -46.49 | -56.73 | AV02667 | Charles & ? | Cory | New Bedford | Ship | 17 | 150 | 2550 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||
AV00318 | 20 | 2 | 1846 | -55.28 | -63.63 | AV10435 | Newark | Pendleton | Stonington | 20 | 2300 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 24 | 5 | 1846 | 21.37 | -158.17 | AV05800 | Globe | West | Bark | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 21 | 6 | 1846 | 51.56 | -162.38 | AV08684 | Luminary | Warren | 24 | 2000 | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 8 | 7 | 1846 | 54.15 | -150.43 | AV12497 | Romulus | Mystic | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 8 | 7 | 1846 | 54.15 | -150.43 | AV11560 | Philetus | Hathaway | Stonington | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 12 | 7 | 1846 | 54.30 | -152.41 | AV01620 | Rayard | Fordham | Greenport | Bark | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 13 | 7 | 1846 | 54.93 | -152.39 | AV01620 | Rayard | Fordham | Greenport | Bark | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 14 | 7 | 1846 | 55.56 | -152.36 | AV01620 | Rayard | Fordham | Greenport | Bark | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 15 | 7 | 1846 | 55.18 | -151.48 | AV11560 | Philetus | Hathaway | Stonington | Bark | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 19 | 7 | 1846 | 56.09 | -147.97 | Wallaby | Smith | Hobart town | Bark | 500 | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 26 | 7 | 1846 | 53.16 | -145.05 | AV06392 | Henry | Nantucket | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 1 | 8 | 1846 | 52.66 | -147.25 | AV10417 | New England | Wilber | New London | Ship | 1500 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 12 | 8 | 1846 | 55.06 | -151.67 | AV06209 | Harriet | Durfey | Freetown | Bark | 25 | 1800 | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||
AV00318 | 16 | 8 | 1846 | 56.16 | -151.00 | Liverpool | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||||
AV00318 | 17 | 8 | 1846 | 56.32 | -151.76 | AV08874 | Marcia | New Bedford | 25 | 2200 | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 23 | 8 | 1846 | 55.91 | -152.21 | Americus | Stonington | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 24 | 8 | 1846 | 55.71 | -151.88 | Roman | New Bedford | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 26 | 10 | 1846 | 3.48 | -159.52 | Alexander Barclay | Fish | Bremen | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 28 | 10 | 1846 | 3.36 | -159.66 | Alexander Barclay | Fish | Bremen | Ship | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 11 | 11 | 1846 | 0.31 | -161.88 | AV07084 | Inez | New Bedford | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 9 | 1 | 1847 | 0.33 | 169.00 | AV11877 | Potomac | Nantucket | 16 | 600 | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 10 | 1 | 1847 | 0.66 | 168.60 | AV11877 | Potomac | Nantucket | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 12 | 2 | 1847 | 1.35 | 165.01 | Cannare? | Cudworth | New Brunswick | Bark | 16 | 500 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 8 | 5 | 1847 | 46.25 | 156.37 | AV15694 | William Penn | Falmouth | Ship | 22 | 1000 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 8 | 5 | 1847 | 46.25 | 156.37 | AV08626 | Lowell | New London | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 14 | 5 | 1847 | 46.35 | 156.06 | AV00135 | Abraham Barker | New Bedford | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 16 | 5 | 1847 | 46.81 | 155.41 | AV07822 | A Wells | Cann | Sagharbor | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||
AV00318 | 17 | 5 | 1847 | 47.50 | 156.60 | AV07822 | A Wells | Cann | Sagharbor | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 16 | 6 | 1847 | 50.33 | 164.55 | AV02506 | Ceres | New Bedford | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 17 | 6 | 1847 | 49.95 | 164.63 | AV08626 | Lowell | New London | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 18 | 6 | 1847 | 50.08 | 164.26 | AV08626 | Lowell | New London | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 20 | 6 | 1847 | 50.35 | 163.53 | AV07139 | Jane Hicks | Rice | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 29 | 6 | 1847 | 51.26 | 162.47 | Washington | Bark | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||||
AV00318 | 2 | 7 | 1847 | 51.16 | 162.49 | Peruvian | Jackson | St Johns | Ship | 22 | 700 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 5 | 7 | 1847 | 51.47 | 162.65 | AV12942 | Sarah Parker | Nantucket | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 11 | 7 | 1847 | 50.65 | 161.35 | AV13337 | Splendid | Cold Springs | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 25 | 7 | 1847 | 52.10 | 160.00 | AV06913 | Huron | Sagharbor | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 1 | 8 | 1847 | 51.65 | 158.30 | Nile | New York | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||||
AV00318 | 1 | 8 | 1847 | 51.65 | 158.30 | AV12942 | Sarah Parker | Nantucket | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 1 | 8 | 1847 | 51.65 | 158.30 | AV13268 | South America | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||||
AV00318 | 2 | 8 | 1847 | 50.81 | 158.75 | AV05529 | General William | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||||
AV00318 | 7 | 8 | 1847 | 50.17 | 163.59 | AV13346 | Splendid | Edgartown | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 9 | 8 | 1847 | 50.13 | 165.77 | AV12962 | Saratoga | New Bedford | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 3 | 11 | 1847 | -2.36 | -160.55 | AV08395 | Lewis | New Bedford | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 15 | 11 | 1847 | -13.93 | -171.36 | AV10249 | Naraganset | Nantucket | Ship | 16 | 600 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 15 | 1 | 1848 | -48.80 | -151.53 | AV15722 | William Tell | Sagharbor | Ship | 15 | 1400 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 25 | 1 | 1848 | -48.46 | -151.40 | AV09092 | Martha | Smith | Fairhaven | Ship | 1700 | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||
AV00318 | 31 | 1 | 1848 | -47.99 | -153.45 | AV07822 | John Wells | French | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 16 | 2 | 1848 | -48.85 | -154.45 | AV02964 | Clematis | New London | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 17 | 2 | 1848 | -48.54 | -153.77 | AV02964 | Clematis | New London | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 18 | 2 | 1848 | -48.23 | -153.10 | AV02964 | Clematis | New London | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 19 | 2 | 1848 | -48.23 | -152.51 | AV02964 | Clematis | New London | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 20 | 2 | 1848 | -48.43 | -151.93 | AV02964 | Clematis | New London | yes | 0 | Aeronaut | AS0826 | ||||||
AV00318 | 21 | 2 | 1848 | -48.78 | -151.25 | AV02964 | Clematis | New London | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 12 | 4 | 1848 | -32.08 | -46.25 | Virgin | Boston | Brig | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 29 | 4 | 1848 | -18.15 | -36.16 | Plymouth | New London | Ship | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00318 | 2 | 8 | 1848 | 30.06 | -62.00 | Mary | Halifax | Brig | 0 | Aeronaut | AS0826 | |||||||
AV00433 | 2 | 11 | 1888 | 18.70 | -24.55 | AV03628 | DA Small | Brig | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 8 | 11 | 1888 | 18.51 | -23.15 | Presidente | New Bedford | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 12 | 11 | 1888 | 18.83 | -23.53 | AV00238 | Adelia Chase | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 21 | 11 | 1888 | 19.58 | -22.36 | AV05625 | George & Mary | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 22 | 11 | 1888 | 19.66 | -22.23 | AV01532 | Baltic | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 15 | 12 | 1888 | 17.73 | -25.91 | AV03628 | DA Small | Brig | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 14 | 1 | 1889 | 18.72 | -26.48 | AV05352 | GH Philips | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00433 | 20 | 1 | 1889 | 18.33 | -26.14 | AV05352 | GH Philips | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00433 | 28 | 2 | 1889 | 17.68 | -26.69 | Gazelle | Hegiens | Brig | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 2 | 3 | 1889 | 16.23 | -28.86 | Presidente | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00433 | 7 | 3 | 1889 | 15.71 | -28.75 | Presidente | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00433 | 7 | 3 | 1889 | 15.71 | -28.75 | AV00238 | Adelia Chase | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00433 | 7 | 3 | 1889 | 15.71 | -28.75 | Gazelle | Brig | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00433 | 2 | 6 | 1889 | 35.86 | -74.48 | AV02409 | Carrie D Knowles | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 16 | 12 | 1889 | 11.83 | -64.61 | AV05854 | Golden City | New Bedford | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00434 | 6 | 1 | 1890 | 11.83 | -64.61 | AV12384 | Rising Sun | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 17 | 1 | 1890 | 18.40 | -69.90 | Franklin | Provincetown | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 17 | 1 | 1890 | 18.40 | -69.90 | AV01533 | Baltic | Provincetown | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00434 | 28 | 2 | 1890 | 18.40 | -69.90 | AV11967 | President | New Bedford | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00434 | 2 | 3 | 1890 | 18.40 | -69.90 | AV02759 | CW Morse | New Bedford | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00434 | 9 | 5 | 1890 | 37.18 | -72.35 | AV05167 | Francis Alyne | New Bedford | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00434 | 26 | 5 | 1890 | 36.90 | -74.24 | AV05167 | Francis Allyn | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 3 | 6 | 1890 | 36.69 | -74.26 | AV02759 | CW Morse | New Bedford | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00434 | 10 | 6 | 1890 | 36.75 | -74.28 | AV15552 | WA Grozil | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00434 | 20 | 6 | 1890 | 36.78 | -74.30 | AV02759 | CW Morse | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 24 | 6 | 1890 | 36.77 | -74.30 | AV02409 | Carrie D Knowles | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 16 | 7 | 1890 | 36.71 | -74.30 | AV05167 | Francis Alyen | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 25 | 7 | 1890 | 36.68 | -74.30 | AV04075 | EB Conwell | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 12 | 8 | 1890 | 36.94 | -73.36 | AV15540 | WA Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 16 | 8 | 1890 | 37.22 | -73.13 | AV15540 | WA Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00434 | 24 | 8 | 1890 | 36.99 | -73.10 | AV05854 | Golden City | New Bedford | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00435 | 9 | 2 | 1891 | 14.54 | -67.89 | AV01533 | Baltic | Schooner | y | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00435 | 24 | 3 | 1891 | 18.40 | -69.90 | AV05854 | Golden City | Schooner | y | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00435 | 24 | 3 | 1891 | 18.40 | -69.90 | AV05354 | GH Philips | Schooner | y | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
AV00435 | 8 | 4 | 1891 | 18.08 | -73.90 | AV05354 | Gage H Phillipp | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 8 | 4 | 1891 | 18.08 | -73.90 | AV15541 | William A Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 11 | 5 | 1891 | 37.75 | -71.92 | AV02410 | Carrie D Knowles | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 13 | 5 | 1891 | 37.58 | -72.05 | Franklin | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||||
AV00435 | 15 | 5 | 1891 | 37.09 | -72.21 | AV05354 | GH Phillip | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 17 | 5 | 1891 | 36.59 | -72.38 | AV15541 | Wiiliam A Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 22 | 5 | 1891 | 36.70 | -72.58 | AV05854 | Golden City | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 22 | 5 | 1891 | 36.70 | -72.58 | AV11968 | President | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 22 | 5 | 1891 | 36.70 | -72.58 | AV04076 | EB Connell | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 2 | 6 | 1891 | 38.06 | -72.02 | AV15541 | William A Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 2 | 6 | 1891 | 38.06 | -72.02 | AV05354 | Gage H Phillip | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 4 | 6 | 1891 | 38.13 | -71.94 | AV03628 | DA Small | Brig | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 4 | 6 | 1891 | 38.13 | -71.94 | AV11968 | President | Bark | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 4 | 7 | 1891 | 32.59 | -75.27 | AV15541 | William A Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 4 | 7 | 1891 | 32.59 | -75.27 | AV12385 | Rising Sun | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 25 | 7 | 1891 | 35.34 | -74.16 | AV05354 | GH Phillips | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 14 | 8 | 1891 | 37.97 | -73.11 | AV15541 | WA Grozier | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 14 | 8 | 1891 | 37.97 | -73.11 | AV05354 | GH Phillips | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 28 | 8 | 1891 | 39.81 | -72.37 | AV04076 | EB Connel | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00435 | 3 | 9 | 1891 | 40.60 | -72.05 | AV04076 | EB Connel | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00436 | 29 | 2 | 1892 | 17.88 | -71.00 | AV05855 | Golden City | Schooner | 0 | Alcyone | AS0798 | |||||||
AV00436 | 8 | 3 | 1892 | 18.39 | -70.15 | AV05855 | Golden City | Schooner | y | 0 | Alcyone | AS0798 | ||||||
