| | [ Logbook for A. E. Whyland : 1915 ] | 1915 Mar 16–1915 Sept 1 | | PPL | |
| | [ Logbook for A. M. Nicholson : 1919-1920 ] | 1919 Oct 29–1920 May 21 | | PPL | |
| | [ Logbook for A. R. Tucker : 1857-1861 ] | 1857 Oct 1–1861 | | NBL, PPL | |
| | [ Logbook for A. R. Tucker : 1861-1864 ] | 1861 May 29–1864 May 4 | | NBW, PPL, NBL | |
| | [ Logbook for A. R. Tucker : 1865-1868 ] | 1865 Dec 2–1868 | | NBL, PPL | |
| | [ Logbook for A. R. Tucker : 1891-1892 ] | 1891 Apr 28–1892 | | PPL, NBL | |
| | [ Logbook for Abigail : 1847-1852 ] | 1847 Oct 27–1852 | | PPL | |
| | [ Logbook for Abraham Barker : 1850-1853 ] | 1850–1853 | | MVH, PPL | |
| | [ Logbook for Abraham Barker : 1853-1857 ] | 1853–1857 | | PPL | |
| | [ Logbook for Abraham Barker : 1866-1870 ] | 1866 June 18–1870 May 24 | | PPL, NBL | |
| | [ Logbook for Active : 1852-1856 ] | 1852 May 31–1856 | | PPL, CCC, MAU | |
| | [ Logbook for Active : 1856-1860 ] | 1856 June 3–1860 July 9 | | PPL, SM | |
| | [ Logbook for Addison : 1834-1837 ] | 1834–1837 | | PPL | |
| | [ Logbook for Addison : 1856-1860 ] | 1856 Nov 24–1860 | | PPL | |
| | [ Logbook for Addison : 1867-1868 ] | 1867–1868 | | NBL, PPL | |
| | [ Logbook for Adelia Chase : 1901-1902 ] | 1901 Oct 30–1902 Sept 10 | | PPL | |
| | [ Logbook for Adelia Chase : 1902-1904 ] | 1902 Nov 3–1904 Aug 20 | | PPL | |
| | [ Logbook for Adelia Chase : 1904-1905 ] | 1904 Oct 15–1905 Nov 11 | | PPL | |
| | [ Logbook for Adelia Chase : 1906 ] | 1906 May 29–1906 | | PPL | |
| | [ Logbook for Adeline Gibbs : 1841-1845 ] | 1841 Sept 6–1845 | | SI, PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Admiral Blake : 1860 ] | 1860 6 April–1860 20 September | | PPL | |
| | [ Logbook for Admiral Blake : 1861 ] | 1861 9 May–1861 27 September | | PPL | |
| | [ Logbook for Admiral Blake : 1862 ] | 1862 May 12–1862 18 October | | PPL | |
| | [ Logbook for Admiral Blake : 1863 ] | 1863 May 14–1863 9 October | | PPL | |
| | [ Logbook for Admiral Blake : 1865-1866 ] | 1865 Dec 28–1866 Nov 4 | | PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Admiral Blake : 1868-1871 ] | 1868 Dec 3–1871 Mar 13 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Afton : 1858-1862 ] | 1858 Nov 13–1862 | | PPL | |
| | [ Logbook for Albion : 1829-1830 ] | 1829–1830 | | PPL | |
| | [ Logbook for Albion : 1867-1871 ] | 1867 Dec 25–1871 | | PPL | |
| | [ Logbook for Alexander : 1838-1842 ] | 1838–1842 | | PPL | |
| | [ Logbook for Alexander Coffin : 1832-1836 ] | 1832–1836 | | PPL | |
| | [ Logbook for Alfred Gibbs : 1854-1858 ] | 1854–1858 | | PPL | |
| | [ Logbook for Alfred Gibbs : 1859-1864 ] | 1859 Nov 1–1864 | | KWM, PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Alfred Gibbs : 1865-1869 ] | 1865 June 26–1869 | | PPL | |
| | [ Logbook for Alfred Gibbs : 1870-1873 ] | 1870 May 24–1873 | | PPL | |
| | [ Logbook for Almira : 1858-1861 ] | 1858–1861 | | PPL | |
| | [ Logbook for Almira : 1864-1868 ] | 1864–1868 | | PPL | |
| | [ Logbook for Almira : 1869-1870 ] | 1869–1870 Aug 26 | | PPL | |
| | [ Logbook for Altamaha (Alatamaha) : 1861 ] | 1861 May 21–1861 Sept 25 | | PPL | |
| | [ Logbook for Alto : 1854-1857 ] | 1854–1857 | | JHL, PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Amazon : 1839-1841 ] | 1839–1841 | | PPL, KWM, MAU | |
| | [ Logbook for Amelia : 1851-1852 ] | 1851–1852 | | PPL | |
| | [ Logbook for Amelia : 1852-1853 ] | 1852–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for Andrew Hicks : 1876-1878 ] | 1876 Oct 18–1878 Sept 19 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Ann : 1841-1842 ] | 1841 Sept 29–1842 | | PPL | |
| | [ Logbook for Annawan II : 1859-1862 ] | 1859 Nov 17–1862 27 June | | PPL, MAH | |
| | [ Logbook for Ansel Gibbs : 1839-1842 ] | 1839–1842 | | NBW, PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Arab : 1849-1853 ] | 1849–1853 | | PPL, KWM, NBW | |
| | [ Logbook for Arab : 1850-1853 ] | 1850–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for Arab : 1867-1871 ] | 1867–1871 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Arabella : 1849-1851 ] | 1849–1851 July 14 | | PPL | |
| | [ Logbook for Arbella : 1830-1834 ] | 1830–1834 | | PPL | |
| | [ Logbook for Arthur Clifford : 1867-1868 ] | 1867 Dec 26–1868 Oct 31 | | PPL | |
| | [ Logbook for Arthur Clifford : 1867 ] | 1867 Jan 3–1867 Aug 18 | | PPL | |
| | [ Logbook for Arthur Clifford : 1868-1869 ] | 1868 Dec 21–1869 | | PPL | |
| | [ Logbook for Arthur Clifford : 1869-1870 ] | 1869–1870 Sept | | PPL | |
| | [ Logbook for Arthur Clifford x : 1866 ] | 1866 Feb 6–1866 Oct 11 | | PPL | |
| | [ Logbook for Atlantic : 1851-1854 ] | 1851 Oct 31–1854 | | PPL | |
| | [ Logbook for Attleboro : 1880-1883 ] | 1880 Sept 24–1883 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Aurelia : 1877-1878 ] | 1877 Oct 6–1878 Aug 12 | | CSH, PPL | |
| | [ Logbook for Aurora : 1882-1884 ] | 1882 Nov 14–1884 | | PPL | |
| | [ Logbook for Awashonks : 1860-1862 ] | 1860 Sept 5–1862 | | NBL, PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Balaena : 1841-1845 ] | 1841 Nov 12–1845 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Balaena : 1853-1858 ] | 1853–1858 | | PPL | |
| | [ Logbook for Balance : 1833-1837 ] | 1833 Dec 2–1837 June 4 | | PPL | |
| | [ Logbook for Balance : 1841-1844 ] | 1841–1844 | | PPL | |
| | [ Logbook for Balance : 1844-1847 ] | 1844–1847 | | PPL | |
| | [ Logbook for Baltic : 1855-1859 ] | 1855 Sept 25–1859 | | PPL | |
| | [ Logbook for Barclay : 1843-1844 ] | 1843 May 29–1844 Oct 20 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Barclay : 1852-1854 ] | 1852–1854 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Barnstable : 1860-1864 ] | 1860 May 21–1864 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Bartholomew Gosnold : 1839-1843 ] | 1839–1843 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bartholomew Gosnold : 1866-1870 ] | 1866 June 18–1870 | | PPL | |
| | [ Logbook for Beaver : 1840-1842 ] | 1840 July 31–1842 Mar 16 | | PPL | |
| | [ Logbook for Beluga : 1893 ] | 1893 Mar 9–1893 | | PPL | |
| | [ Logbook for Belvedere : 1894-1896 ] | 1894 Nov 28–1896 | | PPL | |
| | [ Logbook for Belvedere : 1904 ] | 1904 Mar 2–1904 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bengal : 1832-1835 ] | 1832 Mar 23–1835 | | PPL, PEM | |
| | [ Logbook for Benjamin Franklin : 1858-1860 ] | 1858 Nov 18–1860 Sept 24 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Benjamin Rush : 1833-1837 ] | 1833 May 25–1837 Feb 11 | | RIH, PPL, PEM, FDR, HH | |
| | [ Logbook for Benjamin Tucker : 1855-1859 ] | 1855 Nov 20–1859 | | PPL, NBL | |
| | [ Logbook for Bertha : 1878-1881 ] | 1878 Jan 15–1881 Nov 26 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bertha : 1901-1904 ] | 1901 Oct 1–1904 Aug 31 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bertha : 1905-1907 ] | 1905 Apr 24–1907 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bertha : 1907-1909 ] | 1907 Sept 13–1909 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bertha : 1910-1911 ] | 1910 Apr 18–1911 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bertha D. Nickerson : 1906-1908 ] | 1906 June 13–1908 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bertha D. Nickerson : 1909-1911 ] | 1909 Oct 6–1911 | | PPL | |
| | [ Logbook for Betsey Williams : 1849-1851 ] | 1849 June 30–1851 Apr 6 | | PPL | |
| | [ Logbook for Black Eagle : 1866-1867 ] | 1866 Apr 20–1867 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Blackstone : 1843-1845 ] | 1843 June 18–1845 Apr 6 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Bogota : 1842-1843 ] | 1842 June 7–1843 Apr 14 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bowditch : 1846-1849 ] | 1846 Nov 29–1849 Apr 23 | | PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Bowditch : 1849-1852 ] | 1849 Sept 18–1852 Apr 23 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bowditch : 1852-1856 ] | 1852 Aug 19–1856 May 20 | | PPL | |
| | [ Logbook for Brandt : 1838-1839 ] | 1838–1839 | | PPL | |
| | [ Logbook for Brewster : 1863-1865 ] | 1863 Oct 17–1865 | | PPL, NHA, NBL | |
| | [ Logbook for Brighton : 1855-1859 ] | 1855 June 1–1859 | | PPL | |
| | [ Logbook for Bruce : 1848-1851 ] | 1848–1851 | | PPL | |
| | [ Logbook for Brunette : 1842-1843 ] | 1842–1843 | | PPL | |
| | [ Logbook for Brunswick : 1834-1836 ] | 1834–1836 | | PPL | |
| | [ Logbook for Brunswick : 1836-1837 ] | 1836–1837 | | PPL | |
| | [ Logbook for Brutus : 1856-1860 ] | 1856–1860 | | PPL | |
| | [ Logbook for C. C. Comstock : 1864-1866 ] | 1864 Nov 29–1866 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cachalot : 1854-1857 ] | 1854–1857 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cadmus : 1834-1837 ] | 1834–1837 | | PPL | |
| | [ Logbook for California : 1872-1876 ] | 1872 Aug 7–1876 | | PPL, NBL | |
| | [ Logbook for California : 1881-1885 ] | 1881 May 16–1885 | | PPL | |
| | [ Logbook for California : 1886-1889 ] | 1886 July 16–1889 | | PPL, BL, NBW | |
| | [ Logbook for California : 1891-1892 ] | 1891 May 12–1892 | | PPL | |
| | [ Logbook for California : 1892-1893 ] | 1892 Dec 13–1893 | | PPL | |
| | [ Logbook for California : 1894-1895 ] | 1894 Dec 4–1895 | | PPL | |
| | [ Logbook for Callao : 1855-1858 ] | 1855 Oct 1–1858 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Callao : 1862-1865 ] | 1862 Sept 2–1865 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cambria : 1842-1846 ] | 1842 Dec 23–1846 June 26 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cambria : 1847-1851 ] | 1847 Jan–1851 Mar | | PPL | |
| | [ Logbook for Cameo : 1912-1915 ] | 1912 Mar 30–1915 Mar 27 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cameo : 1920-1921 ] | 1920 Oct 1–1921 | | PPL | |
| | [ Logbook for Camilla : 1867-1871 ] | 1867 July 16–1871 July 5or6 | | PPL, NBL, SLU | |
| | [ Logbook for Camilla : 1871-1876 ] | 1871 Dec 4–1876 Sept 6 | | PPL | |
| | [ Logbook for Canton I : 1850-1852 ] | 1850 Oct 1–1852 Apr 1 | | PPL | |
| | [ Logbook for Canton Packet : 1832-1835 ] | 1832 Nov 15–1835 Dec 28 | | PPL | |
| | [ Logbook for Canton Packet : 1857-1861 ] | 1857 June 9–1861 May 19 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cape Horn Pigeon : 1854-1858 ] | 1854 June 1–1858 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cape Horn Pigeon : 1880-1884 ] | 1880 Aug 23–1884 | | PPL | |
| | [ Logbook for Carleton Bell : 1906-1908 ] | 1906 Nov 14–1908 | | PPL | |
| | [ Logbook for Carleton Bell : 1909-1911 ] | 1909 May 1–1911 | | PPL | |
| | [ Logbook for Carleton Bell : 1912-1914 ] | 1912 May 7–1914 Aug 20 | | PPL | |
| | [ Logbook for Carleton Bell : 1915-1916 ] | 1915 Mar 18–1916 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cassander : 1844-1847 ] | 1844 Oct 7–1847 Aug 25 | | PPL, PR | |
| | [ Logbook for Catalpa : 1856-1860 ] | 1856 June 18–1860 | | PPL | |
| | [ Logbook for Catharine : 1854-1857 ] | 1854–1857 | | CSL, PPL | |
| | [ Logbook for Catherwood : 1845-1847 ] | 1845 Oct 14–1847 Jan | | PPL | |
| | [ Logbook for Catherwood : 1848-1850 ] | 1848 Apr 3–1850 Sept 1 | | PPL | |
| | [ Logbook for Chandler Price : 1854-1857 ] | 1854–1857 | | PPL | |
| | [ Logbook for Chariot : 1838-1840 ] | 1838 Dec 6–1840 Oct 12 | | PPL, GHL | |
| | [ Logbook for Charles : 1837-1840 ] | 1837–1840 | | NBL, PPL, KWM, MAU | |
| | [ Logbook for Charles and Edward : 1856-1858 ] | 1856 Oct 20–1858 | | PPL | |
| | [ Logbook for Charles and Henry : 1832-1836 ] | 1832–1836 | | PPL | |
| | [ Logbook for Charles Drew : 1842-1844 ] | 1842 July 14–1844 | | PPL | |
| | [ Logbook for Charles Drew : 1846-1849 ] | 1846 Aug 31–1849 | | PPL | |
| | [ Logbook for Charles Drew : 1849-1850 ] | 1849–1850 | | PPL | |
| | [ Logbook for Charles Phelps : 1842-1844 ] | 1842–1844 | | KWM, NBW, MSM, PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Charles Phelps : 1844-1847 ] | 1844–1847 | | UCB, PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Charles Phelps : 1847-1850 ] | 1847–1850 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Charles Phelps : 1850-1853 ] | 1850–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for Charles W. Morgan : 1845-1848 ] | 1845 June 10–1848 Dec 9 | | PPL, MSM, MAU | |
| | [ Logbook for Charles W. Morgan : 1875-1878 ] | 1875 Apr 23–1878 May 17 | | NBL, PPL | |
| | [ Logbook for Charles W. Morgan : 1881-1886 ] | 1881 July 12–1886 June 17 | | PPL, SLU | |
| | [ Logbook for Cherokee : 1846-1849 ] | 1846–1849 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Chili : 1861-1864 ] | 1861 May 24–1864 | | PPL | |
| | [ Logbook for China : 1859-1864 ] | 1859 Nov 30–1864 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for China : 1872-1874 ] | 1872 June 4–1874 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cicero : 1874-1875 ] | 1874 May 8–1875 Dec | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Cicero : 1879-1881 ] | 1879 May 19–1881 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Cincinnati : 1856-1860 ] | 1856–1860 | | PPL | |
| | [ Logbook for City : 1853-1854 ] | 1853–1854 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Clara Bell : 1858-1864 ] | 1858 June 24–1864 Oct 9 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Clara L. Sparks : 1876-1877 ] | 1876 May 1–1877 Aug 20 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clara L. Sparks : 1878-1879 ] | 1878 May 3–1879 June 5 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clara L. Sparks : 1879-1880 ] | 1879 July 11–1880 Sept 12 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clarice : 1846-1849 ] | 1846–1849 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Clarice : 1875-1878 ] | 1875 Nov 3–1878 Sept 14 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Clarice : 1878-1882 ] | 1878–1882 | | PPL | |
| | [ Logbook for Claudia : 1919 ] | 1919 Feb 6–1919 Sept | | NBL, PPL | |
| | [ Logbook for Clematis : 1837-1839 ] | 1837–1839 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clematis : 1839-1840 ] | 1839 June 26–1840 July 1 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clematis : 1840-1841 ] | 1840–1841 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clematis : 1841-1843 ] | 1841–1843 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clematis : 1851-1853 ] | 1851–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clematis : 1853-1856 ] | 1853–1856 | | PPL, CH | |
| | [ Logbook for Cleone : 1855-1858 ] | 1855 Aug–1858 | | PPL | |
| | [ Logbook for Clifford Wayne : 1841-1844 ] | 1841 Mar 25–1844 July | | PPL, NBW, MAU | |
| | [ Logbook for Clifford Wayne : 1844-1847 ] | 1844 Oct 22–1847 | | NHA, PPL | |
| | [ Logbook for Clifford Wayne : 1848-1851 ] | 1848–1851 | | PPL | |
| | [ Logbook for Columbus : 1840-1843 ] | 1840 May 21–1843 | | PPL | |
| | [ Logbook for Columbus : 1851-1854 ] | 1851–1854 | | PPL | |
| | [ Logbook for Commodore Morris : 1870-1873 ] | 1870 Apr 26–1873 | | PPL | |
| | [ Logbook for Commodore Preble : 1853-1857 ] | 1853–1857 | | PPL | |
| | [ Logbook for Condor : 1846-1848 ] | 1846 July 7–1848 Mar 7 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Condor : 1848-1850 ] | 1848–1850 | | PPL | |
| | [ Logbook for Congaree : 1859-1863 ] | 1859 Oct 19–1863 | | PPL, LIM | |
| | [ Logbook for Congress : 1846-1848 ] | 1846–1848 Nov 24 | | MAU, PPL | |
| | [ Logbook for Congress : 1849-1851 ] | 1849–1851 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cora : 1839-1841 ] | 1839–1841 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cora : 1841-1845 ] | 1841 Sept 2–1845 | | PPL | |
| | [ Logbook for Coral : 1850-1854 ] | 1850–1854 | | PPL | |
| | [ Logbook for Corinthian : 1856-1858 ] | 1856–1858 | | PPL | |
| | [ Logbook for Corinthian : 1866-1868 ] | 1866 Nov 5–1868 Aug 30 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cornelia : 1848-1850 ] | 1848–1850 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cornelia : 1866-1868 ] | 1866 May 1–1868 Sept 9 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cornelia : 1868-1869 ] | 1868–1869 | | PPL | |
| | [ Logbook for Cornelius Howland : 1863-1867 ] | 1863 Nov 2–1867 Apr 21 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Cornelius Howland : 1867-1871 ] | 1867 Nov 12–1871 May 7 | | PPL, NBL | |
| | [ Logbook for Courier : 1834-1836 ] | 1834 June 24–1836 Mar 24 | | PEM, PPL | |
| | [ Logbook for Courier : 1838-1842 ] | 1838–1842 | | PPL | |
| | [ Logbook for Courier : 1850-1856 ] | 1850–1856 | | PPL | |
| | [ Logbook for Courser : 1865-1869 ] | 1865 Oct 16–1869 | | PPL | |
| | [ Logbook for Covington : 1852-1856 ] | 1852 July 20–1856 Apr 14 | | PPL | |
| | [ Logbook for Covington : 1856-1860 ] | 1856 Aug 16–1860 May 8 | | PPL | |
| | [ Logbook for Daisy : 1905-1906 ] | 1905 June 6 #–1906 | | MVH, PPL | |
| | [ Logbook for Daisy : 1906-1907 ] | 1906 Sept 25 #–1907 | | MSM, PPL | |
| | [ Logbook for Daisy : 1908-1909 ] | 1908 May 12 #–1909 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Daisy : 1909-1911 ] | 1909 Sept 27–1911 | | KWM, PPL, MSM | |
| | [ Logbook for Daisy : 1911-1913 ] | 1911 Oct 31–1913 June 29 | | MSM, PPL | |
| | [ Logbook for Daniel Webster : 1877-1880 ] | 1877 Apr 17–1880 Oct 23 | | PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Daniel Wood : 1852-1856 ] | 1852 Dec 20–1856 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Daniel Wood : 1856-1860 ] | 1856 Oct 1–1860 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Dartmouth : 1836-1840 ] | 1836–1840 | | PPL | |
| | [ Logbook for Dauphin : 1820-1823 ] | 1820 Sept 4–1823 July | | PPL, JHL | |
| | [ Logbook for Desdemona : 1865-1869 ] | 1865 Sept 4–1869 | | PPL, NBL, KWM, PR | |
| | [ Logbook for Desdemona : 1876-1879 ] | 1876 July 20–1879 Aug 31 | | PPL | |
| | [ Logbook for Desdemona : 1896-1896 ] | 1896 June 24–1896 | | PPL | |
| | [ Logbook for Draco : 1843-1847 ] | 1843 Dec 18–1847 | | NBW, PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Draco : 1847-1850 ] | 1847 Aug 21–1850 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Draco : 1851-1854 ] | 1851–1854 | | PPL | |
| | [ Logbook for Draco : 1878-1880 ] | 1878 Aug 6–1880 Apr 3 | | PPL | |
| | [ Logbook for Dunbarton : 1846-1848 ] | 1846 4 June–1848 3 June | | PPL | |
| | [ Logbook for E. Corning : 1855-1860 ] | 1855 Aug 24–1860 | | PPL | |
| | [ Logbook for E. H. Hatfield : 1867-1868 ] | 1867 Jan 22–1868 Sept 15 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for E. H. Hatfield : 1876 ] | 1876 Jan 22–1876 Aug 29 | | PPL | |
| | [ Logbook for E. H. Hatfield : 1876-1878 ] | 1876 Dec–1878 June 24 | | PPL | |
| | [ Logbook for E. H. Hatfield : 1878 ] | 1878 July 6–1878 Sept 18 | | PPL | |
| | [ Logbook for E. H. Hatfield : 1880-1882 ] | 1880 Nov 30–1882 Aug 18 | | PPL | |
| | [ Logbook for E. Nickerson : 1853 ] | 1853–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for E. Nickerson : 1853-1854 ] | 1853–1854 June | | PPL | |
| | [ Logbook for Eagle : 1844-1849 ] | 1844 Dec 3–1849 | | PPL | |
| | [ Logbook for Edward : 1844-1845 ] | 1844 23 October–1845 3 October | | PPL | |
| | [ Logbook for Edward Quesnel : 1836-1839 ] | 1836 May 2–1839 May 15 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Eleanor B. Conwell : 1906 ] | 1906 Apr 24–1906 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eleanor B. Conwell : 1906-1907 ] | 1906 June 22–1907 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eleanor B. Conwell : 1907 ] | 1907 June 24–1907 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eliza : 1865-1869 ] | 1865 July 1–1869 Apr 23 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Eliza Adams : 1879-1883 ] | 1879 Sept 15–1883 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Eliza L. B. Jenney : 1856-1862 ] | 1856 Nov 10–1862 | | PPL | |
| | [ Logbook for Elizabeth : 1841-1844 ] | 1841 Nov 11–1844 Feb 27 | | PPL | |
| | [ Logbook for Elizabeth : 1844-1846 ] | 1844 July 17–1846 May 10 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for Elizabeth : 1851-1855 ] | 1851 Nov 11–1855 June 9 | | PPL | |
| | [ Logbook for Ellen A. Swift : 1912 ] | 1912 Mar 11–1912 Aug 5 | | PPL | |
| | [ Logbook for Emerald : 1830-1831 ] | 1830–1831 | | PPL | |
| | [ Logbook for Emerald : 1833-1834 ] | 1833–1834 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Emerald : 1834-1835 ] | 1834–1835 | | PPL | |
| | [ Logbook for Emma C. Jones : 1849-1852 ] | 1849–1852 | | PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Endeavor : 1857-1860 ] | 1857 Sept 30–1860 | | PPL | |
| | [ Logbook for Enterprise : 1829-1831 ] | 1829–1831 | | PPL | |
| | [ Logbook for Enterprise : 1831-1834 ] | 1831–1834 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for Enterprise : 1849-1851 ] | 1849–1851 | | PPL | |
| | [ Logbook for Erie : 1850-1853 ] | 1850 Sept 30–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for Essex : 1828-1829 ] | 1828–1829 June 20 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eugene : 1844-1847 ] | 1844–1847 | | MSM, PPL | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1869-1870 ] | 1869 Mar 30–1870 | | KWM, PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1874-1876 ] | 1874 Sept 30–1876 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1884 ] | 1884–1884 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1884-1885 ] | 1884 July 13–1885 Apr 1 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1885-1887 ] | 1885 July 11–1887 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1887-1890 ] | 1887 Oct 15–1890 | | PPL | |
| | [ Logbook for Eunice H. Adams : 1893-1894 ] | 1893–1894 | | PPL | |
| | [ Logbook for Europa : 1867-1871 ] | 1867–1871 | | KWM, NBW, NBL, PPL | |
| | [ Logbook for Europa : 1876-1879 ] | 1876 Sept 12–1879 Nov 9 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Express : 1878 ] | 1878 Mar 14–1878 Sept 10 | | PPL | |
| | [ Logbook for Fabius : 1849-1851 ] | 1849 June 15–1851 | | PPL | |
| | [ Logbook for Falcon : 1836-1838 ] | 1836–1838 | | PPL | |
| | [ Logbook for Falcon : 1846-1849 ] | 1846–1849 | | PPL | |
| | [ Logbook for Favorite : 1857-1861 ] | 1857 Nov 9–1861 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Fellowes : 1850-1853 ] | 1850–1853 | | PPL | |
| | [ Logbook for Florida : 1853-1856 ] | 1853–1856 | | PPL | |
| | [ Logbook for Fortune : 1840-1844 ] | 1840 Sept 22–1844 July 22 | | PPL | |
| | [ Logbook for Fortune : 1850-1854 ] | 1850–1854 | | PPL | |
| | [ Logbook for Fortune : 1854-1856 ] | 1854–1856 | | PPL, KWM | |
| | [ Logbook for Foster : 1822-1824 ] | 1822 June 24–1824 Dec 27 | | KWM, PPL | |
| | [ Logbook for Frances A. Barstow : 1890-1891 ] | 1890 Nov 26–1891 Nov 7 | | PPL | |
| | [ Logbook for Frances A. Barstow : 1891-1892 ] | 1891 Nov 24–1892 Nov 15 | | PPL | |
| | [ Logbook for Frances A. Barstow : 1893 ] | 1893 Mar 12–1893 Nov 14 | | PPL | |
| | [ Logbook for Frances Henrietta : 1855-1860 ] | 1855 Oct 1–1860 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Francis Allyn : 1897-1898 ] | 1897 July 7–1898 | | PPL | |
| | [ Logbook for Franklin : 1853-1857 ] | 1853–1857 | | PPL | |
| | [ Logbook for Franklin : 1857-1861 ] | 1857 Sept 20–1861 | | PPL | |
| | [ Logbook for Gage H. Phillips : 1878-1880 ] | 1878 Apr 25–1880 Aug 30 | | PPL | |
| | [ Logbook for Gage H. Phillips : 1881-1883 ] | 1881 May 11–1883 Sept 3 | | PPL | |
| | [ Logbook for Galatea : 1827-1828 ] | 1827–1828 | | PPL | |
| | [ Logbook for Galen : 1834-1838 ] | 1834 Aug 31–1838 Jan 8 | | PPL | |
| | [ Logbook for Gaspé : 1922 ] | 1922 Feb 22–1922 Apr 21 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for Gay Head II : 1882-1887 ] | 1882 Oct 25–1887 | | PPL | |
| | [ Logbook for Gay Head II : 1902-1903 ] | 1902 Nov 23–1903 Oct 30 | | PPL | |
| | [ Logbook for General Jackson : 1836-1839 ] | 1836 July 31–1839 Dec 1 | | PPL, BHP | |
| | [ Logbook for General Scott : 1875-1878 ] | 1875 July 7–1878 May 27 | | PPL, NBW | |
| | [ Logbook for George : 1832-1835 ] | 1832–1835 Dec 28 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for George : 1836-1839 ] | 1836–1839 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for George and Martha : 1821-1822 ] | 1821 Apr 12–1822 Mar 24 | | PPL, MAU | |
| | [ Logbook for George and Mary : 1852-1854 ] | 1852 June 23–1854 Apr 3 | | KWM, PPL, MHB, NBW | |
| | [ Logbook for George and Susan : 1837-1841 ] | 1837–1841 | | NBL, PPL, NHA | |
| | [ Logbook for George Clinton : 1834-1838 ] | 1834–1838 | | NBW, PPL, KWM | |
| | [ Logbook for George Howland : 1852-1857 ] | 1852–1857 | | NBW, PPL | |
| | [ Logbook for George Porter : 1830-1831 ] | 1830–1831 | | PPL | |
