- Australian Vessels: TS (277)
- Australian Vessels for Location: TS (277)
- Australian Voyages for: TS (1649)
- Australian Crew Members "TS" (5345)
- Australian Vessels by Owner: TS (957)
- Australian Reports for Vessels "TS" (8064)
| Vessel | Rig | Tonnage | Years active | Voyages | Port | Built | End | End code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abeona | schooner | 96 | 1845-1848 | 6 | Hobart | Canada (1832) | 1848 | wrecked | |
| Achilles | ship/barque | 196 | 1830-1842 | 5 | Sydney | United Kingdom (1826) | 1839 | ||
| Active | brig | 120 | 1812-1822 | 6 | London/Sydney | India (1808) | |||
| Adelaide | schooner/brig | 92 | 1833-1849 | 8 | Hobart | Tasmania (1831) | |||
| Adventurer | barque | 304 | 1866-1878 | 7 | Sydney | United States of America | |||
| Africaine | barque | 316 | 1838-1841 | 2 | Launceston | United Kingdom (1832) | |||
| Agnes & Elizabeth | schooner | 75 | 1843-1847 | 6 | Hobart | Tasmania (1840) | |||
| Aladdin | barque/schooner | 282 | 1847-1885 | 31 | Hobart | United Kingdom (1825) | |||
| Albion 1 | ship | 362 | 1806-1809 | 1 | London/Sydney | United Kingdom (1798) | |||
| Albion 2 | barque | 311 | 1831-1835 | 2 | London/Sydney | United Kingdom (1822) | |||
| Alexander Henry | ship/barque | 299 | 1837-1840 | 3 | Sydney | Canada (1825) | |||
| Alfred | ship | 243 | 1824-1829 | 5 | Sydney | United States of America | |||
| Alpha | brig/barque | 359 | 1850-1852 | 2 | Sydney | Canada (1847) | |||
| Amherst | brig/schooner | 171 | 1860-1866 | 6 | Sydney | Canada (1845) | 1866 | wrecked | |
| Amity | brig | 148 | 1832-1841 | 12 | Hobart | Canada (1816) | |||
| Anastasia | ship/barque | 213 | 1833-1836 | 2 | Sydney | Canada (1826) | 1836 | cut out | |
| Ann | brig | 179 | 1830-1831 | 1 | Sydney | Canada (1825) | 1831 | wrecked | |
| Antarctic | barque/steamer | 226 | 1894-1895 | 2 | Melbourne | Norway (1871) | |||
| Arabian | barque | 278 | 1841-1851 | 7 | London/Sydney | Canada (1830) | |||
| Arachne | barque | 319 | 1848 | 1 | Hobart | United Kingdom (1809) | 1848 | wrecked | |
| Argo | schooner | 221 | 1805-1807 | 1 | Sydney | France (1802) | |||
| Asia | barque | 309 | 1870-1890 | 13 | Hobart | United Kingdom (1859) | |||
| Atalanta | ship/brig | 137 | 1808-1814 | 2 | London/Sydney | Holland | |||
| Augustus | barque | 138 | 1846-1852 | 7 | Hobart | Java (1814) | |||
| Australasian Packet | barque/schooner | 182 | 1856-1862 | 6 | Hobart | United Kingdom (1838) | |||
| Australian 1 | schooner | 23 | 1824-1825 | 2 | Hobart | Tasmania (1824) | |||
| Australian 2 | barque | 264 | 1829-1856 | 20 | Sydney | New South Wales (1829) | |||
| Avon | brig | 264 | 1839-1843 | 3 | Sydney | United Kingdom (1826) | |||
| Bee | brig | 134 | 1835-1837 | 5 | Sydney | United Kingdom (1818) | |||
| Betsy | ship/barque | 291 | 1833-1837 | 2 | Scotland/Sydney | Canada (1810) | |||
| Bonnie Doon | barque | 215 | 1861-1864 | 4 | Sydney | United States of America (1848) | 1864 | wrecked | |
| Bright Planet | barque | 186 | 1843-1845 | 2 | Sydney | India (1816) | |||
| British Sovereign | ship/barque | 351 | 1838-1846 | 5 | Sydney | Canada (1828) | |||
| Briton's Queen | schooner | 118 | 1855-1862 | 10 | Hobart | United Kingdom (1837) | |||
| Brothers | ship | 252 | 1807-1808 | 1 | London/Sydney | France (1792) | |||
| Brougham | barque | 227 | 1837, 1846-1847 | 2 | Hobart/Sydney | India (1820) | |||
| Caernarvon | ship | 222 | 1831-1867 | 23 | Sydney | India (1825) | 1867 | wrecked | |
| Calypso | brig | 160 | 1855-1864 | 11 | Hobart | United Kingdom (1848) | |||
| Camilla 1 | brig/barque | 260 | 1838-1844 | 8 | Hobart | Canada (1827) | |||
| Camilla 2 | schooner | 201 | 1859-1860 | 3 | Sydney | United Kingdom (1834) | |||
| Cape Packet | ship/barque | 210 | 1830-1842 | 7 | Sydney | United Kingdom (1823) | 1842 | cut out | |
| Caroline 1 | ship | 244 | 1821-1823 | 2 | Hobart | United States of America | |||
| Caroline 2 | brig | 156 | 1828-1837 | 6 | Hobart | Burma (1821) | |||
| Caroline 3 | barque/ship | 192 | 1829-1844 | 12 | Sydney | Canada (1825) | |||
| Caroline 4 | barque | 370 | 1831-1833 | 1 | Sydney/Hobart | India (1827) | |||
| Catherine | schooner | 154 | 1849-1866 | 14 | Hobart | Canada (1838) | 1866 | wrecked | |
| Chance | barque | 296 | 1869-1873 | 5 | Sydney | United States of America (1832) | |||
| Cheviot | ship | 251 | 1837-1852 | 11 | Hobart | United Kingdom (1827) | |||
| Clarence 1 | ship/barque | 254 | 1829-1839 | 4 | Hobart | Canada (1827) | |||
| Clarence 2 | brig | 119 | 1841-1844 | 3 | Sydney | New South Wales (1841) | 1844 | wrecked | |
| Clarkstone | ship/barque | 244 | 1829-1852 | 14 | Sydney | Canada (1820) | |||
| Cornwallis | brig | 177 | 1834-1837 | 3 | Sydney | France | 1837 | wrecked | |
| Costa Rica Packet | barque | 531 | 1887-1892 | 3 | Sydney | United Kingdom (1861) | |||
| Courier | brig | 176 | 1828-1831 | 3 | Sydney | Canada (1822) | |||
| Cumberland | schooner | 80 | 1813 | 1 | Sydney | New South Wales (1803) | |||
| Curlew | brig | 116 | 1854-1863 | 8 | Sydney | United Kingdom (1847) | |||
| Daniel Watson | brig | 163 | 1850-1858 | 6 | Sydney | New South Wales (1845) | |||
| Dart | ship | 189 | 1807-1808 | 1 | London/Sydney | South America | |||
| David | brig | 205 | 1840-1841 | 1 | Launceston | Canada (1825) | 1841 | wrecked | |
| Denmark Hill | barque | 252 | 1831-1836 | 6 | Sydney | United States of America (1809) | |||
| Derwent Hunter | barque | 367 | 1866-1884 | 14 | Hobart | United States of America (1811) | |||
| Deveron | barque | 243 | 1830-1833 | 3 | Hobart | United Kingdom (1827) | 1833 | wrecked | |
| Diana | barque | 204 | 1838-1839 | 1 | Sydney | 1813 | |||
| Dragon | brig | 134 | 1831-1832 | 2 | Hobart | India (1786) | |||
| Duke of York | barque | 190 | 1836-1837 | 1 | South Australia | United Kingdom (1817) | 1837 | wrecked | |
| Dundee Merchant | schooner | 93 | 1842-1846 | 5 | Hobart | United Kingdom (1834) | 1846 | wrecked | |
| Eagle | schooner | 108 | 1832 | 1 | Hobart | United Kingdom (1818) | |||
| Eamont | barque | 277 | 1844-1850 | 6 | Hobart | United Kingdom (1828) | 1850 | wrecked | |
| Earl Stanhope | barque/ship | 232 | 1831-1837 | 3 | Sydney | United Kingdom (1830) | |||
| Edward | schooner | 87 | 1844-1852 | 10 | Sydney | Canada (1839) | |||
| Eleanor | brig | 253 | 1846 | 1 | Sydney | United Kingdom (1830) | 1846 | wrecked | |
| Eliza | schooner/barque | 118 | 1845-1857 | 13 | Hobart/Sydney | Tasmania (1835) | |||
| Eliza Francis | ship/barque | 290 | 1837-1839 | 1 | Sydney | United States of America (1809) | |||
| Elizabeth & Jane | schooner | 89 | 1854-1858 | 6 | Hobart | United Kingdom | |||
| Elizabeth & Rebecca | brig | 99 | 1844-1845 | 2 | Hobart | Tasmania (1828) | 1845 | wrecked | |
| Elizabeth 1 | ? | 238 | 1806-1809 | 2 | London/Sydney | France | |||
| Elizabeth 2 | ship/barque | 363 | 1829-1837 | 5 | Sydney | United Kingdom (1813) | |||
| Elizabeth 3 | brig/barque | 268 | 1830-1835 | 3 | Sydney | Canada (1823) | |||
| Elizabeth 4 | barque/ship | 174 | 1839-1841 | 1 | London/Sydney | United Kingdom (1816) | |||
| Emily Downing | barque | 269 | 1857-1885 | 23 | Hobart | Tasmania (1841) | |||
| Emily Smith | brig | 142 | 1868 | 1 | S. Australia/W. Australia | ||||
| Emu | barque | 308 | 1848-1851 | 5 | Hobart | Tasmania (1848) | |||
| Essington | brig/schooner | 123 | 1843 | 1 | Launceston | New South Wales (1826) | |||
| Faith | barque/schooner | 126 | 1841 | 1 | Sydney | New South Wales (1841) | |||
| Fame | brig/barque | 202 | 1832-1849 | 11 | Sydney | Canada (1815) | |||
| Fanny Fisher | barque | 310 | 1868-1874 | 6 | Sydney | New South Wales (1847) | |||
| Fanny Nicholson | barque | 286 | 1870-1872 | 3 | Hobart | United Kingdom (1855) | 1872 | wrecked | |
| Faraway | barque | 411 | 1870-1876 | 3 | Sydney | Canada (1864) | |||
| Flying Childers | barque | 229 | 1846-1877 | 25 | Hobart | Tasmania (1846) | 1877 | wrecked | |
| Flying Dutchman | schooner/brig | 89 | 1845-1850 | 9 | Hobart | Tasmania (1845) | |||
| Flying Fox | barque | 186 | 1849-1850 | 2 | Hobart | Tasmania (1848) | 1850 | wrecked | |
| Flying Squirrel | schooner | 79 | 1859-1862 | 4 | Hobart | Tasmania (1840) | |||
| Fortitude | barque | 256 | 1842-1852 | 12 | Hobart | United Kingdom (1832) | |||
| Fortune 1 | barque | 311 | 1838-1841 | 1 | Sydney | Canada (1825) | |||
| Fortune 2 | brig | 222 | 1852-1856 | 3 | Sydney | United States of America (1846) | |||
| Forward | barque | 289 | 1869-1872 | 2 | Sydney | United States of America (1847) | |||
| Fox | brig | 150 | 1843 | 1 | Launceston | prize (1810) | 1843 | wrecked | |
| Francis | barque | 216 | 1842-1849 | 8 | Hobart | United Kingdom (1826) | |||
| Friends | schooner | 58 | 1855-1856 | 2 | Hobart | Tasmania (1854) | |||
| Genii | brig | 164 | 1830-1854 | 19 | Sydney | United Kingdom (1818) | |||
| George | brig | 182 | 1830 | 1 | Hobart | United Kingdom (1810) | 1830 | wrecked | |
| Governor | brig | 220 | 1850-1867 | 11 | Sydney | United Kingdom (1843) | |||
| Governor Bourke | barque | 214 | 1833-1840 | 6 | Sydney | New South Wales (1833) | 1840 | condemned | |
| Governor Halket | ship | 333 | 1832-1842 | 4 | Sydney | Spain (1803) | |||
| Grecian | brig | 212 | 1843-1864 | 19 | Hobart | United Kingdom (1824) | |||
| Guiana | barque | 256 | 1837-1840 | 2 | South Australia | United Kingdom (1831) | |||
| Guide | brig | 147 | 1832-1840 | 5 | Sydney | India (1799) | |||
| Harmony | ship | 373 | 1830-1834 | 2 | London | Canada (1814) | |||
| Harpooner | barque | 405 | 1845-1846 | 2 | London/Sydney | United Kingdom (1830) | |||
| Harriet 1 | ship | 417 | 1823-1825 | 1 | London/Sydney | United States of America (1810) | |||
| Harriet 2 | ship | 201 | 1830-1831 | 1 | London/Sydney | 1831 | wrecked | ||
| Harriet 3 | snow/brig/barque | 245 | 1833-1834 | 1 | Sydney | Canada (1819) | |||
| Harriet 4 | brig/barque | 303 | 1836-1840 | 4 | Sydney | Canada (1826) | 1840 | wrecked | |
| Harriet Hope | brig | 230 | 1855-1857 | 3 | Hobart | Sweden | |||
| Harriet Nathan | barque | 126 | 1845-1848 | 4 | Hobart | Tasmania (1844) | |||
| Hashmy | ship | 523 | 1831-1833 | 1 | London/Sydney | India (1813) | |||
| Hebe | brig | 197 | 1855-1857 | 3 | Sydney | United Kingdom (1839) | |||
| Helen | barque | 343 | 1894-1899+? | 3 | Hobart | United Kingdom (1864) | +? | ||
| Hetty | schooner | 106 | 1830-1835 | 7 | Hobart | prize | |||
| Highlander | brig | 219 | 1837-1862 | 23 | Hobart | United States of America (1819) | |||
| Independence | brig | 200 | 1851-1861 | 9 | Sydney | United States of America | |||
| Industry | schooner | 95 | 1843-1847 | 6 | Hobart | Canada (1827) | |||
| Isabella 1 | schooner | 68 | 1842-1845 | 3 | Hobart | Tasmania (1840) | |||
| Isabella 2 | schooner | 98 | 1848-1849 | 1 | Hobart | Tasmania (1847) | |||
| Isabella 3 | barque | 195 | 1855-1861 | 6 | Hobart | United States of America | |||
| Islander | barque | 277 | 1873-1884 | 7 | Hobart/Freemantle | United States of America (1856) | |||
| Isle of France | barque | 313 | 1871-1873 | 2 | Hobart | United Kingdom (1853) | |||
| Jane 1 | ship/barque | 221 | 1831-1852 | 10 | Sydney | United Kingdom (1816) | |||
| Jane 2 | barque/ship | 336 | 1842-1857 | 13 | Sydney | United Kingdom (1818) | |||
| Jane 3 | ship | 341 | 1848-1852 | 5 | Hobart | Canada (1839) | |||
| Jane 4 | brig | 178 | 1855-1860 | 5 | Hobart | Canada (1846) | |||
| Jane Eliza | ship | 418 | 1838-1845 | 4 | Sydney | United Kingdom (1809) | 1845 | condemned | |
| Japan | barque | 332 | 1869-1870 | 1 | Melbourne | 1870 | wrecked | ||
| Jenny Lind | steamer | 60 | 1894 | 1 | Sydney | Queensland (1883) | |||
| Jessie | barque | 314 | 1840-1841 | 2 | Sydney | Canada (1820) | |||
| Johanna | brig | 240 | 1844-1852 | 9 | Hobart | United Kingdom (1828) | |||
| John Bull | ship | 178 | 1827-1831? | 3 | Sydney | India | 1831 | cut out | |
| Julia | brig | 110 | 1848-1862 | 16 | Hobart | New South Wales (1840) | |||
| Juno | snow/brig/barque | 212 | 1831-1850 | 14 | Sydney | Canada (1827) | |||
| Kate | brig/ship | 262 | 1854-1858 | 5 | Sydney | United Kingdom (1851) | |||
| Kestrel | brig | 190 | 1855-1858 | 2 | Sydney | United Kingdom (1844) | |||
| King George | ? | 185 | 1805-1815 | 8 | Sydney | New South Wales (1805) | |||
| Lady Blackwood | ship/barque | 253 | 1830-1859 | 15 | Sydney | India (1821) | 1859 | wrecked | |
| Lady Emma | barque | 230 | 1849-1864 | 15 | Hobart | Tasmania (1848) | |||
| Lady Leigh | schooner | 118 | 1856-1858 | 4 | Hobart | United Kingdom (1835) | |||
| Lady Leith | brig | 153 | 1835-1840 | 4 | Sydney | New South Wales (1832) | |||
| Lady Mary Pelham | barque/brig | 206 | 1836-1845 | 7 | S. Australia/Launceston | United Kingdom (1816) | |||
| Lady of the Lake | ship/barque | 243 | 1837-1838 | 2 | Hobart | India (1820) | |||
| Lady Rowena | ship/barque | 323 | 1830-1839 | 6 | Sydney/Launceston | Canada (1825) | 1839 | condemned | |
| Lady Wellington | brig | 142 | 1832-1837 | 4 | Sydney | United Kingdom (1830) | |||
| Lang | ship | 356 | 1832-1835 | 2 | London/Hobart | United Kingdom (1814) | |||
| Launceston | barque | 328 | 1851-1852 | 1 | Launceston | ||||
| Lindsays | ship | 270 | 1832-1844 | 8 | Hobart/Sydney | ||||
| Litherland | ship | 305 | 1849-1852 | 4 | Hobart | United Kingdom (1834) | |||
| London Packet | barque | 366 | 1851-1855 | 3 | Sydney | United States of America | 1855 | wrecked | |
| Lord Hobart | brig | 160 | 1840 | 1 | Hobart | United Kingdom (1805) | |||
| Lord Rodney | brig | 165 | 1830-1836 | 6 | Sydney | Bermuda (1807) | 1836 | wrecked | |
| Louisa 1 | barque/ship | 242 | 1832-1837 | 4 | Sydney | India | |||
| Louisa 2 | brig | 141 | 1856-1879 | 18 | Hobart | United Kingdom (1824) | |||
| Lucy Ann | ship/barque | 213 | 1835-1852 | 17 | Sydney | Canada (1810) | |||
| Lunar | brig | 165 | 1834-1839 | 4 | Sydney | United Kingdom (1828) | |||
| Lynx | barque/ship | 180 | 1826-1837 | 9 | Sydney | Java (1815) | |||
| Macquarie | barque | 129 | 1847-1852 | 6 | Hobart | Tasmania (1846) | |||
| Madeira Packet | schooner | 108 | 1831 | 1 | Sydney | United Kingdom (1818) | 1831 | wrecked | |
| Maguasha | brig | 151 | 1844-1848 | 7 | Hobart | Canada (1834) | |||
| Maid of Erin | brig | 151 | 1855-1873 | 15 | Hobart | New South Wales (1847) | |||
| Margaret 1 | schooner | 49 | 1845 | 1 | Hobart | New South Wales (1839) | |||
| Margaret 2 | brig | 185 | 1845-1852 | 5 | Sydney | Canada (1837) | |||
| Maria | schooner | 137 | 1837-1838 | 2 | Hobart | United Kingdom (1823) | |||
| Maria Orr | ship | 288 | 1838-1846 | 8 | Hobart | Tasmania (1838) | 1846 | wrecked | |
| Marianne | barque | 261 | 1832-1856 | 15 | Hobart | Canada (1827) | |||
| Marie Laure | brig | 288 | 1849-1886 | 25 | Hobart | Seychelles (1840) | |||
| Mars | schooner | 40 | 1835 | 1 | Hobart | New South Wales (1831) | |||
| Martha | ship | 410 | 1819-1820 | 1 | Sydney | Canada (1810) | |||
| Mary 1 | ship | 250 | 1833-1840 | 6 | Sydney | Bermuda (1827) | 1840 | wrecked | |
| Mary 2 | ship/barque | 368 | 1836-1844 | 3 | Sydney | United Kingdom (1811) | |||
| Mary 3 | steamer | 17 | 1896-1898 | 2 | Sydney | ||||
| Mary and Elizabeth | brig | 82 | 1834-1835 | 4 | Hobart | New South Wales (1815) | 1835 | wrecked | |
| Mary Hamilton | barque | 218 | 1872-1873 | 1 | Melbourne | United Kingdom (1857) | 1873 | wrecked | |
| Mary Jane | barque | 246 | 1831-1833 | 2 | Sydney | United Kingdom (1801) | 1833 | wrecked | |
| Menschikoff | barque | 223 | 1890 | 1 | Sydney | United States of America | |||
| Mercury | brig | 156 | 1822-1824 | 3 | London/Sydney | Virgin Is (1808) | |||
| Merope | barque | 311 | 1840-1845 | 3 | Sydney | India (1818) | 1845 | wrecked | |
| Metaris | barque | 244 | 1869-1872 | 3 | Sydney | United Kingdom (1857) | |||
| Mic Mac | brig | 157 | 1837-1839 | 1 | Sydney | Canada (1833) | 1839 | wrecked | |
| Minerva | brig | 155 | 1828-1829 | 1 | Sydney | 1829 | wrecked | ||
| Mona | barque | 188 | 1832 | 1 | Launceston | United Kingdom (1832) | |||
| Napoleon | barque | 350 | 1841-1843 | 3 | Fremantle | ||||
| Nautilus | barque | 190 | 1856-1863 | 8 | Hobart | Tasmania (1848) | |||
| Nelson | brig/barque | 246 | 1831-1852 | 10 | Sydney | United Kingdom (1815) | |||
| Nereus | brig/barque | 124 | 1828-1838 | 5 | Sydney | United Kingdom (1820) | |||
| New Zealander | schooner/brig | 142 | 1831-1832 | 2 | Sydney | New Zealand (1828) | |||
| Nimrod 1 | barque | 231 | 1832-1845 | 8 | Sydney | India (1821) | |||
| Nimrod 2 | brig | 161 | 1846-1854 | 7 | Hobart | United Kingdom (1824) | 1854 | wrecked | |
| Normahul | brig/barque | 197 | 1830-1837 | 4 | Sydney | United Kingdom (1808) | |||
| Offley | barque | 376 | 1849-1880 | 25 | Hobart | United Kingdom (1831) | 1880 | wrecked | |
| Onward | barque | 286 | 1868-1878 | 11 | Sydney | United States of America (1819) | 1878 | wrecked | |
| Onyx | barque | 240 | 1841-1862 | 7 | Sydney | United Kingdom (1822) | 1862 | condemned | |
| Othello | barque | 370 | 1868-1882 | 11 | Hobart | United States of America (1850) | |||
| Pacific 1 | ship | 349 | 1847-1864 | 16 | Hobart | United Kingdom (1826) | 1864 | wrecked | |
| Pacific 2 | schooner | 60 | 1867 | 1 | Sydney | New Zealand (1856) | |||
| Packet | brig | 182 | 1856-1857 | 2 | Sydney | Canada (1839) | 1857 | wrecked | |
| Panama | brig | 223 | 1855-1858 | 3 | Sydney | Canada (1849) | 1858 | wrecked | |
| Patriot | barque/brig | 189 | 1843-1849 | 8 | Hobart | Canada (1826) | 1849 | wrecked | |
| Pet | barque | 277 | 1849-1852 | 4 | Hobart | Canada (1847) | |||
| Phantom | brig | 157 | 1855-1857 | 2 | Sydney | United Kingdom (1841) | |||
| Phyllis | brig | 240 | 1895 | 1 | Sydney | Canada (1859) | |||
| Pianet | schooner | 98 | 1852-1853 | 2 | Sydney | United States of America (1844) | |||
| Planter | barque | 321 | 1867-1874 | 6 | Hobart | United Kingdom (1857) | |||
| Pocklington | ship/barque | 204 | 1824-1851 | 16 | Sydney | United Kingdom (1810) | |||
| Post Boy | schooner | 96 | 1855-1859 | 5 | Sydney | United Kingdom (1831) | |||
| Prince of Denmark | schooner | 127 | 1834-1863 | 21 | Hobart/Sydney | United Kingdom (1789) | 1863 | wrecked | |
| Prince Regent 1 | 527 | 1820-1821 | 1 | London/Sydney | United Kingdom (1810) | ||||
| Prince Regent 2 | barque | 287 | 1848-1864 | 12 | Hobart | United Kingdom (1814) | |||
| Proteus | ship/barque | 254 | 1831-1852 | 13 | Sydney | Java (1815) | |||
| Pryde | bg | 204 | 1847-1862 | 14 | Hobart | Canada (1842) | |||
| Psyche | barque | 256 | 1836-1839 | 3 | Sydney | India (1834) | |||
| Queen Charlotte | brig | 121 | 1832 | 1 | Sydney | New South Wales (1813) | 1832 | wrecked | |
| Rebecca | barque | 343 | 1846-1848 | 2 | Sydney | United Kingdom (1816) | |||
| Regia | brig/barque | 180 | 1852-1858 | 3 | Sydney | India (1835) | |||
| Reliance | bg | 119 | 1856-1857 | 2 | Hobart | United Kingdom | |||
| Reynard | barque | 236 | 1834 | 1 | Sydney | United Kingdom (1811) | |||
| Rhone | barque | 522 | 1851-1852 | 1 | Sydney | United States of America | |||
| Robert Towns | barque | 360 | 1862-1873 | 11 | Sydney | United States of America (1852) | 1873 | wrecked | |
| Roscoe | brig | 172 | 1855-1856 | 1 | Hobart | Canada (1848) | |||
| Roslyn Castle | barque | 450 | 1836-1837 | 1 | Sydney | United Kingdom (1819) | |||
| Royal Sovereign | schooner/brig | 140 | 1854-1856 | 3 | Sydney | United Kingdom (1827) | 1856 | condemned | |
| Runnymede | barque | 284 | 1849-1881 | 27 | Hobart | Tasmania (1849) | 1881 | wrecked | |
| Samuel Cunard | ship | 299 | 1837-1839 | 2 | Sydney | Canada (1827) | |||
| Samuel Enderby | barque | 295 | 1852-1854 | 1 | Sydney | United Kingdom (1834) | |||
| Sapphire | barque | 254 | 1855-1888 | 27 | Hobart | United Kingdom (1845) | |||
| Saracen | ship | 402 | 1819-1826 | 2 | London/Sydney | United Kingdom (1809) | |||
| Sarah and Elizabeth | barque | 268 | 1837-1842 | 2 | South Australia | United States of America (1775) | |||
| Scamander | brig | 192 | 1833-1848 | 9 | Sydney | Canada (1825) | |||
| Sea Shell | barque | 233 | 1871-1874 | 2 | Hobart | United States of America (1852) | |||
| Sir Francis Freeling | ship/barque | 184 | 1831-1839 | 5 | Sydney | United Kingdom (1807) | |||
| Sir William Wallace 1 | ship | 262 | 1832-1840 | 5 | Sydney | Canada (1824) | |||
| Sir William Wallace 2 | bg | 225 | 1848-1856 | 8 | Hobart | India (1817) | |||
| Sisters 1 | ship/barque | 282 | 1833-1840 | 6 | Sydney | United States of America (1811) | |||
| Sisters 2 | schooner | 50 | 1844 | 1 | Hobart | Tasmania (1841) | |||
| Socrates | barque/brig | 152 | 1834-1839 | 8 | Launceston | United Kingdom (1821) | |||
| Solomon Saltus | barque | 306 | 1851-1852 | 2 | Sydney | United States of America (1832) | 1852 | wrecked | |
| Sophia 1 | ? | 250 | 1805 | 1 | Sydney | France (1805) | |||
| Sophia 2 | brig | 60 | 1816-1821 | 5 | Hobart | India | |||
| Southern Cross | barque | 347 | 1858-1863 | 5 | Hobart | Tasmania (1851) | |||
| Sporting Lass | brig | 160 | 1863 | 1 | Sydney | 1863 | wrecked | ||
| Spring | brig | 146 | 1817 | 1 | Hobart | United States of America | |||
| Spring Grove | ? | 256 | 1808-1815 | 2 | London/Sydney | Spain (1806) | |||
| Star | barque | 183 | 1851-1853 | 2 | Sydney | United States of America (1838) | |||
| Success | schooner | 82 | 1844-1845 | 1 | Sydney | United Kingdom (1825) | |||
| Susan | brig | 213 | 1855-1860 | 4 | Sydney | United Kingdom (1848) | |||
| Sussex | barque | 360 | 1849-1864 | 12 | Hobart | United Kingdom (1831) | |||
| Sutton | barque | 282 | 1855-1857 | 1 | Sydney | United States of America | |||
| Sydney Cove | ship | 252 | 1809-1813 | 1 | London/Sydney | ||||
| Tamar | ship/barque | 197 | 1833-1842 | 3 | Sydney | United Kingdom (1824) | 1842 | wrecked | |
| Tasmanian Lass | sloop/schooner | 47 | 1834, 1839 | 2 | Hobart | Tasmania (1830) | |||
| Terror | ship/barque | 257 | 1843-1859 | 12 | Sydney/Hobart | United Kingdom (1840) | 1859 | wrecked | |
| Thalia | bg | 206 | 1823-1824 | 2 | Hobart | United Kingdom (1809) | |||
| Tigress | brig | 192 | 1829-1851 | 17 | Sydney | United Kingdom (1827) | |||
| Triton | schooner/brig | 120 | 1848-1850 | 2 | Hobart | United Kingdom (1838) | |||
| Tuscarora | barque | 372 | 1851-1852 | 1 | Sydney | United States of America | |||
| Velocity | brig | 138 | 1869-1877 | 6 | Hobart | United Kingdom (1827) | |||
| Venus | barque | 288 | 1830-1835 | 3 | Liverpool/Sydney | France (1801) | |||
| Vernon | brig | 222 | 1855-1858 | 3 | Sydney | Canada (1850) | |||
| Victoria 1 | brig | 184 | 1856-1870 | 15 | Hobart | New South Wales (1840) | 1870 | wrecked | |
| Victoria 2 | barque | 365 | 1871-1873 | 2 | Hobart | Germany (1860) | |||
| Vittoria | ship/barque | 281 | 1833-1839 | 3 | Sydney | United States of America (1812) | |||
| Wallaby | barque | 284 | 1839-1851 | 14 | Hobart | Tasmania (1837) | 1851 | wrecked | |
| Waterwitch 1 | barque | 253 | 1860-1895 | 28 | London/Sydney/Hobart | United Kingdom (1820) | |||
| Waterwitch 2 | brig | 195 | 1851-1859 | 4 | Sydney | United States of America (1830) | |||
| William | ship/barque | 334 | 1835-1848 | 6 | Sydney | Canada (1829) | |||
| William Stoveld | brig | 187 | 1830-1840 | 6 | Sydney | United Kingdom (1826) | |||
| William the Fourth | barque | 129 | 1833-1842 | 9 | Hobart | Tasmania (1831) | |||
| Wolf | barque | 264 | 1830-1837 | 4 | Sydney | United Kingdom (1814) | 1837 | wrecked | |
| Woodlark 1 | brig/barque | 238 | 1820-1854 | 27 | Sydney | United Kingdom (1808) | |||
| Woodlark 2 | barque | 237 | 1850-1873 | 9 | Sydney | Burma (1832) | |||
| Zephyr | schooner/brig | 91 | 1868-1874 | 6 | Hobart | Denmark (1846) |
| Vessel | Rig | Tonnage | Years active | Voyages | Port | Built | End | End code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoleon | barque | 350 | 1841-1843 | 3 | Fremantle | ||||
| Abeona | schooner | 96 | 1845-1848 | 6 | Hobart | Canada (1832) | 1848 | wrecked | |
| Adelaide | schooner/brig | 92 | 1833-1849 | 8 | Hobart | Tasmania (1831) | |||
| Agnes & Elizabeth | schooner | 75 | 1843-1847 | 6 | Hobart | Tasmania (1840) | |||
| Aladdin | barque/schooner | 282 | 1847-1885 | 31 | Hobart | United Kingdom (1825) | |||
| Amity | brig | 148 | 1832-1841 | 12 | Hobart | Canada (1816) | |||
| Arachne | barque | 319 | 1848 | 1 | Hobart | United Kingdom (1809) | 1848 | wrecked | |
| Asia | barque | 309 | 1870-1890 | 13 | Hobart | United Kingdom (1859) | |||
| Augustus | barque | 138 | 1846-1852 | 7 | Hobart | Java (1814) | |||
| Australasian Packet | barque/schooner | 182 | 1856-1862 | 6 | Hobart | United Kingdom (1838) | |||
| Australian 1 | schooner | 23 | 1824-1825 | 2 | Hobart | Tasmania (1824) | |||
| Briton's Queen | schooner | 118 | 1855-1862 | 10 | Hobart | United Kingdom (1837) | |||
| Calypso | brig | 160 | 1855-1864 | 11 | Hobart | United Kingdom (1848) | |||
| Camilla 1 | brig/barque | 260 | 1838-1844 | 8 | Hobart | Canada (1827) | |||
| Caroline 1 | ship | 244 | 1821-1823 | 2 | Hobart | United States of America | |||
| Caroline 2 | brig | 156 | 1828-1837 | 6 | Hobart | Burma (1821) | |||
| Catherine | schooner | 154 | 1849-1866 | 14 | Hobart | Canada (1838) | 1866 | wrecked | |
| Cheviot | ship | 251 | 1837-1852 | 11 | Hobart | United Kingdom (1827) | |||
| Clarence 1 | ship/barque | 254 | 1829-1839 | 4 | Hobart | Canada (1827) | |||
| Derwent Hunter | barque | 367 | 1866-1884 | 14 | Hobart | United States of America (1811) | |||
